برترین شرکتهای هواپیمایی
- Qatar Airways
- Singapore Airlines
- Cathay Pacific Airways
- Turkish Airlines
- Emirates
- Etihad Airways
- ANA All Nippon Airways
- Garuda Indonesia
- EVA Air
- Qantas Airways
برترین کارکنان خدمات پرواز
- Garuda Indonesia
- Cathay Pacific
- Singapore Airlines
- Asiana Airlines
- Malaysia Airlines
- Qatar Airways
- EVA Air
- ANA All Nippon Airways
- Thai Airways
- Hainan Airlines
برترین شرکت هواپیمانی در کلاس اقتصادی
- Asiana Airlines
- Singapore Airlines
- Qatar Airways
- Garuda Indonesia
- Cathay Pacific Airways
- ANA All Nippon Airways
- Emirates
- Turkish Airlines
- Thai Airways
- EVA Air
برترین شرکتهای هواپیمایی در کلاس بیزینس
- Singapore Airlines
- Qatar Airways
- Cathay Pacific
- ANA All Nippon Airways
- Etihad Airways
- Garuda Indonesia
- Qantas Airways
- Emirates
- Turkish Airlines
- Oman Air
برترین شرکتهای هواپیمایی در پذیرایی و سرگرمیها
- Emirates
- Qatar Airways
- Singapore Airlines
- Qantas
- Etihad Airways
- Turkish Airlines
- Cathay Pacific
- Virgin Atlantic
- Thai Airways
- Air France
لیست کامل ۱۰۰ شرکت برتر هواپیمایی در سال
| رتبه در سال ۲۰۱۵ | نام شرکت هواپیمایی | رتبه در سال ۲۰۱۴ |
| ۱ | Qatar Airways | ۲ |
| ۲ | Singapore Airlines | ۳ |
| ۳ | Cathay Pacific Airways | ۱ |
| ۴ | Turkish Airlines | ۵ |
| ۵ | Emirates | ۴ |
| ۶ | Etihad Airways | ۹ |
| ۷ | ANA All Nippon Airways | ۶ |
| ۸ | Garuda Indonesia | ۷ |
| ۹ | EVA Air | ۱۲ |
| ۱۰ | Qantas Airways | ۱۱ |
| ۱۱ | Asiana Airlines | ۸ |
| ۱۲ | Lufthansa | ۱۰ |
| ۱۳ | Austrian | ۲۱ |
| ۱۴ | Swiss Int’l Air Lines | ۱۳ |
| ۱۵ | Air France | ۲۵ |
| ۱۶ | Virgin Australia | ۱۵ |
| ۱۷ | Air New Zealand | ۱۶ |
| ۱۸ | Dragonair | ۲۸ |
| ۱۹ | Thai Airways | ۱۴ |
| ۲۰ | British Airways | ۱۷ |
| ۲۱ | Japan Airlines | ۲۳ |
| ۲۲ | Hainan Airlines | ۱۹ |
| ۲۳ | Bangkok Airways | ۲۰ |
| ۲۴ | Malaysia Airlines | ۱۸ |
| ۲۵ | AirAsia | ۳۱ |
| ۲۶ | Virgin America | ۴۶ |
| ۲۷ | Air Canada | ۲۴ |
| ۲۸ | KLM | ۳۲ |
| ۲۹ | Aegean Airlines | ۳۰ |
| ۳۰ | Hong Kong Airlines | ۲۹ |
| ۳۱ | Finnair | ۳۷ |
| ۳۲ | LAN Airlines | ۳۳ |
| ۳۳ | Norwegian | ۳۸ |
| ۳۴ | South African Airways | ۲۲ |
| ۳۵ | Oman Air | ۲۷ |
| ۳۶ | China Southern | ۳۵ |
| ۳۷ | Virgin Atlantic | ۳۴ |
| ۳۸ | Korean Air | ۲۶ |
| ۳۹ | easyJet | ۴۴ |
| ۴۰ | Air Astana | ۴۱ |
| ۴۱ | Jetstar Airways | ۳۹ |
| ۴۲ | SilkAir | ۴۰ |
| ۴۳ | AirAsia X | ۳۶ |
| ۴۴ | Indigo | ۴۳ |
| ۴۵ | Delta Air Lines | ۴۹ |
| ۴۶ | Aeroflot | ۵۱ |
| ۴۷ | WestJet | ۴۵ |
| ۴۸ | Porter Airlines | ۵۵ |
| ۴۹ | Avianca | ۴۷ |
| ۵۰ | jetBlue Airways | ۵۹ |
| ۵۱ | TAM Airlines | ۴۲ |
| ۵۲ | China Airlines | ۵۴ |
| ۵۳ | Jetstar Asia | ۵۰ |
| ۵۴ | Brussels Airlines | ۴۸ |
| ۵۵ | Vietnam Airlines | ۵۸ |
| ۵۶ | Iberia | ۶۷ |
| ۵۷ | SAS Scandinavian | ۵۲ |
| ۵۸ | Scoot | ۶۱ |
| ۵۹ | Thomson Airways | ۶۸ |
| ۶۰ | United Airlines | ۵۳ |
| ۶۱ | Aer Lingus | ۶۵ |
| ۶۲ | Azul Airlines | ۶۳ |
| ۶۳ | Air Seychelles | ۶۲ |
| ۶۴ | Copa Airlines | ۵۷ |
| ۶۵ | Alaska Airlines | ۶۹ |
| ۶۶ | Azerbaijan Airlines | ۷۲ |
| ۶۷ | Southwest Airlines | ۷۱ |
| ۶۸ | Transaero Airlines | ۵۶ |
| ۶۹ | Air Mauritius | ۶۰ |
| ۷۰ | TAP Air Portugal | ۶۴ |
| ۷۱ | Air Berlin | ۷۰ |
| ۷۲ | Germanwings | ۸۲ |
| ۷۳ | SriLankan Airlines | ۷۳ |
| ۷۴ | Alitalia | ۷۶ |
| ۷۵ | Peach | ۸۰ |
| ۷۶ | Jet Airways | ۷۵ |
| ۷۷ | Ethiopian Airlines | ۷۴ |
| ۷۸ | American Eagle | ۷۹ |
| ۷۹ | American Airlines | ۸۹ |
| ۸۰ | Air Transat | ۹۰ |
| ۸۱ | Icelandair | ۸۱ |
| ۸۲ | Hawaiian Airlines | ۸۸ |
| ۸۳ | Air Nostrum | ۸۳ |
| ۸۴ | Saudi Arabian Airlines | ۷۷ |
| ۸۵ | China Eastern | ۹۴ |
| ۸۶ | Kenya Airways | ۸۴ |
| ۸۷ | Philippine Airlines | ۹۳ |
| ۸۸ | Gulf Air | ۸۶ |
| ۸۹ | Juneyao Airlines | ۱۱۸ |
| ۹۰ | TAAG Angola Airlines | ۹۲ |
| ۹۱ | Tianjin Airlines | ۶۶ |
| ۹۲ | Shenzhen Airlines | ۷۸ |
| ۹۳ | Air China | ۸۵ |
| ۹۴ | SpiceJet | ۸۷ |
| ۹۵ | Tiger Airways SIN | ۹۱ |
| ۹۶ | Mango | ۹۵ |
| ۹۷ | Vueling Airlines | ۹۶ |
| ۹۸ | NIKI | ۱۰۳ |
| ۹۹ | Kulula | ۱۰۰ |
| ۱۰۰ | Fiji Airways | ۹۷ |
منبع : ارانیکو
